コア素材のメリット
GFRC は従来のコンクリート素材と比較して優れた性能特性を備える
軽量・高強度
従来コンクリートより大幅に軽量で、優れた曲げ・圧縮強度を実現
デザイン自由度
複雑な形状・テクスチャ・仕上げに鋳造可能で、無限のデザイン可能性を実現
優れた耐久性
凍結融解サイクル・腐食・衝撃に優れた抵抗性を示し、長期性能を実現
耐火性
A 級耐火等級の不燃性素材で、建物の安全性を向上
技術仕様
標準試験法に基づく詳細な材料特性・性能データ
物理的性質
物理的性質
耐久性
熱的性質
物理的性質
| 項目 | 標準試験方法 | 代表値 / 範囲 | 備考 |
| 乾燥密度 | ASTM C947 | 1900 – 2200 kg/m3 | 配合設計により変動 |
| 吸水率 | ASTM C642 | 14% 未満 | 透水性が低い |
| 熱伝導率 | ASTM C518 | 約 1.0 W/(m・K) | 断熱性能に優れる |
物理的性質
| 項目 | 標準試験方法 | 代表値 / 範囲 | 備考 |
| 曲げ強度 | ASTM C947 | 15 – 25 MPa | 引張耐力が高い |
| 圧縮強度 | ASTM C109 | 50 – 80 MPa | 構造性能に優れる |
| 弾性係数 | ASTM C469 | 15 – 25 GPa | 剛性特性 |
耐久性
| 項目 | 標準試験方法 | 代表値 / 範囲 | 備考 |
| 凍結融解抵抗性 | ASTM C666 | 優良(300 サイクル以上) | 顕著な劣化なし |
| 塩化物イオン浸透性 | ASTM C1202 | 低い | 耐食性良好 |
| 乾燥収縮率 | ASTM C596 | 0.02 – 0.04% | 寸法変化が極めて小さい |
熱的性質
| 項目 | 標準試験方法 | 代表値 / 範囲 | 備考 |
| 熱伝導率 | ASTM C518 | 約 1.0 W/(m・K) | 断熱特性良好 |
| 比熱容量 | ASTM C351 | 約 0.9 kJ/kg・K | 熱量保持効果 |
| 熱膨張率 | ASTM E228 | 9 – 12 × 10⁻⁶ /°C | 一般コンクリートと同等 |
技術データシート
詳細資料・設計ガイド・仕様書をダウンロード
技術データシート
材料特性・試験結果・性能仕様を PDF で提供
設計ガイド
建築家・技術者向けの設計詳細・ベストプラクティス総合ガイド
施工マニュアル
GFRC 製品の適正な取扱・施工・仕上げに関するステップバイステップ手順