Datos y Especificaciones Técnicas GFRC
Mejora el rendimiento y durabilidad de elementos de hormigón GFRC y prefabricado
Ventajas Principales del Material
El GFRC ofrece características de rendimiento superiores a las del hormigón tradicional
Ligero y Alta Resistencia
Significativamente más ligero que el hormigón tradicional con resistencia a la flexión y compresión excepcional.
Libertad de Diseño
Se puede moldear en geometrías, texturas y acabados complejos para posibilidades de diseño ilimitadas.
Durabilidad Superior
Excelente resistencia a ciclos de hielo-deshielo, corrosión e impactos para un rendimiento duradero.
Resistencia al Fuego
Material no combustible con clasificación de fuego grado A para mayor seguridad en edificios.
Especificaciones Técnicas
Propiedades detalladas del material y datos de rendimiento basados en métodos de prueba estandarizados.
| Propiedad | Método de Ensayo Estándar | Valor Típico / Rango | Notas |
| Densidad (Seca) | ASTM C947 | 1900 – 2200 kg/m3 | Varía según el diseño de la mezcla |
| Absorción de Agua | ASTM C642 | < 14% | Baja permeabilidad |
| Conductividad Térmica | ASTM C518 | ~ 1,0 W/(m·K) | Buenas propiedades aislantes |
| Propiedad | Método de Ensayo Estándar | Valor Típico / Rango | Notas |
| Resistencia a la Flexión | ASTM C947 | 15 – 25 MPa | Alta capacidad de tracción |
| Resistencia a la Compresión | ASTM C109 | 50 – 80 MPa | Rendimiento estructural |
| Módulo de Elasticidad | ASTM C469 | 15 – 25 GPa | Característica de rigidez |
| Propiedad | Método de Ensayo Estándar | Valor Típico / Rango | Notas |
| Resistencia al Hielo-Deshielo | ASTM C666 | Excelente (≥ 300 ciclos) | Sin degradación significativa |
| Penetración de Iones Cloruro | ASTM C1202 | Baja | Buena resistencia a la corrosión |
| Contracción por Secado | ASTM C596 | 0.02 – 0.04% | Cambio dimensional mínimo |
| Propiedad | Método de Ensayo Estándar | Valor Típico / Rango | Notas |
| Conductividad Térmica | ASTM C518 | ~ 1.0 W/(m·K) | Buenas propiedades aislantes |
| Capacidad Calorífica Específica | ASTM C351 | ~ 0.9 kJ/kg·K | Beneficio de masa térmica |
| Expansión Térmica | ASTM E228 | 9 – 12 × 10⁻⁶ /°C | Similar al hormigón tradicional |
Recursos Técnicos
Descargar documentación detallada, guías de diseño y hojas de especificaciones
Ficha Técnica
Propiedades completas del material, resultados de ensayos y especificaciones de rendimiento en formato PDF.
Guía de Diseño
Guía completa para arquitectos e ingenieros con detalles de diseño y buenas prácticas.
Manual de Instalación
Instrucciones paso a paso para manipulación, instalación y acabado adecuados de productos GFRC.
¿Necesita información técnica específica?
Nuestro equipo técnico está listo para ayudar con datos específicos del proyecto, pruebas personalizadas y soporte de ingeniería.